| Voici vos performances. | ||||||||||||
| Classement | Pseudo | Processeur | Fréquence | Carte 3D | Fréq carte 3D | Mémoires | Scores 3Dmark 2000 | Scores 3Dmark 2001 | OS | Observations | Classement | |
| 1 | Kezzar | PentiumIV | 2530 | Ati Radeon 9700 Pro | 512 Mo DDR-Ram PC 2700 | néant | 14077 | Windows XP Pro | 1 | |||
| 14000 | ||||||||||||
| 2 | Nicko500 | PentiumIV | 2266@3017 | SUMA TI4200 SE | 351/620 | Micron 256Mo DDR | néant | 13391 | Windows2000 | 2 | ||
| 13000 | ||||||||||||
| 3 | Boogotop | Athlon XP | 1800+ | Ati Radeon 9700 Pro | 325/620 | 512 DDR 333 | néant | 12645 | Win XP | 3 | ||
| 4 | servadac | Athlon XP | 2200+ | Ati Radeon 9700 | 512 Mo DDR | néant | 12450 | Win Me | Win mheuuuuuu ! Bravo et merci pour le site !! | 4 | ||
| 5 | Berron | Pentium IV | 2000@2300 | Gainward geforce 4 Ti4200 | 320/630 | 256 mo Rambus | néant | 12443 | Win Xp | Pas mal pour un pentium 4 qu'on considère soit disant moins performant qu'un Athlon 2400+ !!!! Essayer de faire mieux avec un Amd de même Rating !!!!! D'ailleurs le proc est à peine rodé, je ferai mieux quand il sera à 2.660 Ghz ;) | 5 | |
| 6 | PascalTTH | Pentium IV | 1800@2718 | GeForce4 Ti 4400 275MHz | 322/650 | 256Mo DDR PC333 CL2 | néant | 12252 | Windows XP | http://service.madonion.com/compare?2k1=3449588 Ca va encore monter ! C'est très bien ta base de benchs... | 6 | |
| 7 | Gwada97 | Pentium IV | 2000@2500 | Leadtek GeForce 4 Ti 4600 | 330/740 | néant | 12004 | Win 98 Se | 7 | |||
| 12000 | ||||||||||||
| 8 | beou | Athlon XP | 1690 | geforce4 ti 4200 | 315/610 | 256 ddr pc 2700 | néant | 11868 | Win 98 | essayer de battre ca en 1024*768*32 !!!!!!!!!!!!! | 8 | |
| 9 | Tagolococo | Athlon XP | 1800+ | gforce 4 ti 4600 leadtek winfast A250 | 512 ddr pc2700 samsung | néant | 11660 | Win Xp Pro | bientot plus quand jaurrais overclocker mon proco | 9 | ||
| 10 | silicium | PentiumIV | 2400@2600 | GeForce4 Ti 4400 | 275 | 512 DDR 333 | néant | 11330 | Win Xp | Voila ma perf! la carte
graphique n'est même pas oc, et le cpu à peine roder :-) J'ai tout le matos d'origine, et aucun accesoire. Je suis tout de même contant de mon résultat! tout cela va être régler prochainement :-) |
10 | |
| 11 | 3D KEWL | Pentium IV | 2260 | Abit Siluro GeForce 4 Ti 4600 | 300/650 | 512 Mo DDR PC2700 | néant | 11136 | Windows XP | 11 | ||
| 11000 | ||||||||||||
| 12 | Peter676 | Athlon XP | 1800+@1610 | geforce 4ti 4200 64 leadtek | 295/555 | 512 cl2 | néant | 10911 | Windows XP PRO | 12 | ||
| 13 | DamDam | Athlon | 1400@1800 | Geforce 3 TDH Leadtek | 1024 DDR 2100 | 10850 | Windows XP | 13 | ||||
| 14 | Deacon | Athlon XP | 2000+ | Leadtek GeForce 4 Ti 4200 64Mo | 300/610 | 512 Mo DDR | néant | 10530 | Windows XP | http://service.madonion.com/compare?2k1=4794113 changement de carte mère : MSI KT3 Ultra2 1100 points de + :)) |
14 | |
| 15 | Gtteamkiller | Athlon XP | 1800+@1610 | Geforce4 TI 4600 | 330/750 | DDR | néant | 10520 | Windows XP | ca tourne bien | 15 | |
| 16 | fredroy | Athlon XP | 2200+ | Leadtek GeForce Ti 4200 | 512 PC 2700 no name | néant | 10373 | Windows XP | Carte réglée sur meilleure performance et pas d'anticrénelage | 16 | ||
| 17 | limby | Athlon XP | 1700+@1600 | gforce 4 ti 4200 | 280/550 | 256 Mo | néant | 10189 | Windows 2000 | 17 | ||
| 10000 | ||||||||||||
| 18 | Funky | Athlon XP | 1800+ @1590 | LEADTEK GE4 TI 4200 | 290/590 | 256 MO DDR PC2100 | néant | 9975 | Windows XP Pro | FSB 137 MHZ Mémoire cas 2 fast command ultra |
18 | |
| 19 | tommyly | Athlon XP | 1700+@1540 | Msi Geforce 4 4200 | 290/570 | 128 Mo DDR | néant | 9748 | Windows XP Pro | 19 | ||
| 20 | luciano32 | Athlon XP | 1700+ | ge force ti 4200 | 768 ddr sdram | néant | 9690 | Windows XP Pro | j'ai gagné + de 600 points grace au drivers detonators 40.41 | 20 | ||
| 21 | tomatoes | Athlon XP | 2000+ | creative 3d blaster ti 4600 | 512 ddrsdram | néant | 9660 | Windows XP | C'est sympa et ca fait plaisir | 21 | ||
| 22 | MESSIR | Athlon XP | 1800+@1830 | suma ti 200 se3.6ns | 250/500 | 512 pc2100 ddr | néant | 9653 | Windows XP | A + et bon frag | 22 | |
| 23 | Exedor | Athlon XP | 1667 | GF4 ti 4400 275/275 | 300/300 | 128Mo | néant | 9650 | Windows XP | 3Dmark2001 SE + patch 330 | 23 | |
| 24 | Babar | Athlon XP | 1800+@1667 | Geforce 4 TI 4200 | 275/295 | 512 DDR 2100 | néant | 9593 | Windows XP Pro | 24 | ||
| 25 | Frenchore1 | Athlon XP | 1800+ | Hercule Radeon 8500le | 250/240 | néant | 9240 | Windows XP | 25 | |||
| 26 | Master_P | Athlon XP | 1800+@1700 | Nvidia GF3 (Hercule Prophete 3) | 240/540 | 1*512 Corsair xms2400 @2*178 | néant | 9167 | Windows XP Pro | Bios AGP ajustements: 128 meg manuel: 7a Enable * 4 |
26 | |
| 27 | warrior | Athlon XP | 1900+@1900 | geforce 4 ti 4200 suma | 512 ddr sdram | néant | 9128 | Windows XP Pro | juste un petit overclok de la carte grace a power strip sinon c'est tout pas mal non | 27 | ||
| 28 | Deox | Athlon XP | 1800+@1600 | Abit GeForce 4 Ti 4200 250/500 | 260/530 | 256 mo DDR | néant | 9052 | Windows XP | Léger overclocking du processeur et de la carte graphique avec powerstrip | 28 | |
| 29 | Mansonshadow | Athlon XP | 1800+ | geforce 4 ti 4200 64 Mo leadtek | 313/579 | néant | 9000 | Windows XP | apres etre monté progressivement, je crois voir trouvé la limite de ma gf4 (avec winfox).mais ma tour est mal ventilée | 29 | ||
| 9000 | ||||||||||||
| 30 | kos | AthlonXP | 1600+ | ti 4600 | 256 | 8900 | ME | 30 | ||||
| 31 | spaceye | Athlon | 1800+@1633 | ATI Radeon 8500 (oem) | 2* 256 apacer 2100 DDR | néant | 8868 | Win 98 SE | 31 | |||
| 32 | Benji | Athlon XP | 1530 | Ati Radeon 8500 | 300/300 | Apacer 512Mo DDR | néant | 8850 | Windows XP | Radeon8500 avec les derniers
drivers. Avec les drivers livrés sur le CD, je ne dépasse pas 6500... Mais bon score quand même, non ? ;o) |
32 | |
| 33 | Alex | Athlon XP | 1800+@1533 | Leadtek GeForce 4 Ti 4200 | 250/513 | 256 Mo DDR PC 2700 | néant | 8833 | Windows XP | Carte 3d par défaut avec les tout derniers detonator 29.80 | 33 | |
| 34 | Lucifere | Athlon | 1400 | Hercules 3D Prophet Ti500 | 512 SDR | néant | 8746 | Win 98 SE | Voila cela avec les reglages de base ! Je me suis ameliorer je tournais a 6500 environ avant de toucher un peu au Bios | 34 | ||
| 35 | clembobo | Athlon XP | 1800+ | ATI Radeon 8500 | 512Mo DDR | néant | 8640 | Windows XP | 35 | |||
| 36 | mimil36 | AthlonXP | 1470 | Ti 4200SE 64 Mo | 250/535 | 256 Mo DDR noname | néant | 8600 | Windows 2000 | 36 | ||
| 37 | Crouzi | AthlonXP | 1400@1640 | Geforce3 | 240/540 | 256MO Corsair PC2400 | néant | 8490 | cpu en rodage je peux le monter plus haut !! | 37 | ||
| 38 | dede3 | AthlonXP | 1533 | Hercules Geforce 3 TI 500 | 512 mo DDR pc 2100 | néant | 8441 | Windows XP | 38 | |||
| 39 | elpingouin | Athlon | 1333@1575 | leadteck winfast titanium 200 tdh | 240/540 | 256ddr timing a fond | néant | 8400 | Windows XP Pro | 39 | ||
| 40 | hbomb | AthlonXP | 1533 | leadtek geforce 4 ti 4200 128 mo | 222/250 | 256 Mo DDR 266 MHz | néant | 8255 | Windows 2000 Pro | les drivers sont ceux fournis
avec la carte, aucun overclocking (cpu ou carte graphique) |
40 | |
| 41 | Nico | AthlonXP | 1800+@1533 | geforce3ti200 leadtek | 512 ddr | néant | 8209 | WindowsXP | 41 | |||
| 42 | Razorback | Athlon | 1600 | ge force 4 ti 4200 | 512 DDR | néant | 8147 | Windows 98SE | 42 | |||
| 43 | Willjoss | Athlon | 1330@1580 | Leadtek GeForce3 | 512Mo Muskin PC150 cas 2-2-2 | néant | 8116 | Détonator 21,80 et carte un peu poussée,si peu… | 43 | |||
| 44 | Doc Green | Athlon XP | 1800+@1645 | ATI RADEON 8500 LE BPA | 250/250 | 640 MoDDR | néant | 8109 | WindowsXP | 44 | ||
| 45 | Dr-Light | AthlonXP | 1700+@1606 | Powercolor GF3 Ti200 175/400 | 230/520 | 512 PC2100 noname | 11904 | 8059 | Windows XP SP1 | Detonator 40.72 !! Pas mal je pense pour cette carte !! | 45 | |
| 46 | kahyman | Thunderbird | 1400@1552 | GeForce3 Ti500 | 260/560 | 512Mo | néant | 8031 | Windows 2000 | Aucun tweak degradant la qualite de l'affichage (aa quincux active, v-synch active, etc...) | 46 | |
| 47 | volcom* | Athlon XP | 1533 | Gainward GF3 Ti200 | 512 MB DDR RAM | néant | 8000 | WindowsXP | 47 | |||
| 8000 | ||||||||||||
| 48 | Mégawatts | Athlon | 1400 | Fforce 3 | Mushkin sdram pc133@152 | 11688 | 7914 | http://gamershq.madonion.com/compare.shtml?2042457 | 48 | |||
| 49 | Chapelier Fou | AthlonXP | 1800+ | Geforce3 Suma 200/450 | 220/500 | Crucial 512mo ddr pc2100 | néant | 7859 | WindowsXP | 49 | ||
| 50 | Ben | AthlonXP | 1800+@1533 | msi | 256 DDR | néant | 7815 | WindowsXP | 50 | |||
| 51 | Foul | Athlon | 1533 | Abit Siluro GeForce 3 Ti500 | 250/560 | 512 DDR cas 2.5 | néant | 7800 | Win2000 | 51 | ||
| 52 | pipon | AthlonXP | 1900+ | Radeon 8500 | 256 DDR | 9958 | 7791 | Windows 98 | 52 | |||
| 53 | sysko | AthlonXP | 1400@1533 | geforce3 tdh200 leadteck | 220/510 | 256mo ddr 292mhz | néant | 7767 | 53 | |||
| 54 | KYKY | Athlon | 1485 | Geforce3 | DDR | néant | 7765 | gf3 O/C 227/517 detonator
XPcpu 1333 O/C 1485 (9x165) |
54 | |||
| 55 | zibus | Pentium IV | 2000 | MSI GeF3 Ti 200 128 DDR | 256 DDR SAMSUNG PC 2700 | néant | 7748 | WIN XP | Maybe je manque de mémoire ??? | 55 | ||
| 56 | Zenway | AthlonXP | 1700+ | Leadtek GeForce 3 Ti 200 | 240/505 | 512 DDR | néant | 7734 | WindowsXP | Sympa ce site... Malgrès que les sites de benchs sont nombreux, il faudrait faire en sorte de diversifier un peu le contenu en donnant des conseils pour optimiser le PC (matériel et OS) par exemple. | 56 | |
| 57 | NeO_DavY | Athlon | 1400@1533 | Leadtek GeForce 3 Ti 200 | 250/500 | 512 Mo DDR Hyundai | néant | 7605 | Win2000 | Pas mal cette carte !! Je tente bientôt le 260/520!! | 57 | |
| 58 | jin | pentiumIII | 800EB | msi Geforce2 TI T | 256 sdram | 5476 | 7602 | bonne adresse pour la geforce2 ti pour ce qui non pas les moyens | 58 | |||
| 59 | Timber | AthlonXP | 1666 | GF3 Ti200 | 215/460 | DDR Micron Cas2 | néant | 7591 | WindowsXP | 59 | ||
| 60 | sensiweed | AthlonXP | 1467@1540 | Gforce3 Leadtek | 230/500 | 256 ddram Micron | 10910 | 7590 | Win 98 SE | AthlonXP 1700 | 60 | |
| 61 | ipone | Athlon | 1800+@1533 | Hercules Prophet 3 200/460 | 215/500 | ddr pc2100 1x512 Mo cas 2 infineon | néant | 7526 | Win 98 SE | 61 | ||
| 62 | privatecarera | Athlon | 1000@1410 | 3D prophet 3 ti 200 | 245/500 | 384 mo sdr | néant | 7520 | Win 98 SE | le tout watercoolé biensur ;-) et les drivers 21.83 | 62 | |
| 63 | Manu | AthlonXP | 1500+@1460 | Geforce 3 Ti200 Hercules | 215/470 | 512 DDR | 10028 | 7496 | WindowsXP | Drivers Detonator XP 21.83 | 63 | |
| 64 | HaShErOn | PentiumIV | 1800 | 3D Blaster GeForce 3 Ti500 | 240/500 | néant | 7422 | WindowsXP Pro | Pour le moment j'attend un WaterCooling pour ameliorer tout ça. :) | 64 | ||
| 65 | Totala | AthlonXP | 1600+@1400 | GF3 ASUS 8200 Dlx | 2x256 DDR PC2100 CAS2 | néant | 7410 | WinXP Home | RAM en mode Twin bank sur MSI K7N420Pro | 65 | ||
| 66 | Fidel_Gastro | Thunderbird | 1400 | Geforce 3 Gainward | 225/530 | 512Mo DDR crucial | 10033 | 7295 | J'ai pas poussé la geforce,
juste un poil overclocké, ca tourne bien, ca chauffe pas. Le T-Bird n'est pas overclocké. |
66 | ||
| 67 | Louy'Z | Athlon | 1400@1533 | Gainwarf GF3 | 260/570 | 768@133 | néant | 7271 | 11,5X133 FSB@266 1,8V | 67 | ||
| 68 | finlandez | AthlonXP | 1700+ | msi gforce3 ti200 128mo | 512Mo | 7188 | 68 | |||||
| 69 | Moug | Athlon | 1200@1430 | Sparkle GFIII ti200 | 230/520 | 128+256 Mo | néant | 7128 | WindowsXP Pro | detonator 23.11 / fsb 141 | 69 | |
| 70 | cyb-cd | Athlon | 1400@1576 | Gforce3 ti 200 leadtek tdh | 240/500 | 384Mo PC133 | néant | 7100 | Windows 98 | carte graphique overclokée à 240/500 (comme gf3ti500) | 70 | |
| 71 | BUKOWSKI | Athlon XP | 1466@1580 | gladiac 920 200/460 | 230/540 | 256Mo DDR | néant | 7100 | Windows 98SE | 71 | ||
| 72 | grizou | Athlon XP | 1900+@1600 | geforme 3 ti 200 | 256Mo | néant | 7053 | Win XP | avec frequence d'origine de la
carte graphique et du CPU. Mais a en croire les resultats sur mémes cpu et carte graphique y a vraiment mieux que moi :( |
72 | ||
| 73 | The seb:-) | Athlon XP | 1800+@1533 | Geforce Ti 200 Pro 128 DDR | 512 DDR | 9250 | 7050 | Windows 2000 | 73 | |||
| 74 | frip22 | Athlon | 1200 | gforce4 ti4200 64ddr | 256sdr | 8000 | 7050 | win 98 | carte video tres bonne surtout
avec de la ram sdr256 score 7050 mais je peut faire mieux attention a l overclocking des gforces configuration d origine carte 512mhz et 256mhz conseil |
74 | ||
| 7000 | ||||||||||||
| 75 | Chapelier Fou | Athlon | 1200@1420 | GeForce 3 Suma | 220/500 | 256mo pc133 | 10456 | 6989 | Fsb @ 140, vcorea 1,85V,Alpha Pal 6035 | 75 | ||
| 76 | superlobo | Athlon | 1400@1533 | nvidia gf3 ti 200 175/400 | 220/510 | 512 mo ddr | néant | 6963 | Win XP | 76 | ||
| 77 | Maniak | Athlon | 1400 | GeForce 3 ASUS | 256 PC2100 DDR | néant | 6955 | Win 98 SE | 77 | |||
| 78 | 666 | AthlonXP | 1600 | Leadtek GeForce 3 64mo | 256Mo DDR CAS2 | 9670 | 6896 | Win Me | The Number Of The Beast | 78 | ||
| 79 | ptitloulou | Thunderbird | 1200@1400 | radeon8500 250/250 | 270/270 | 512 sdram pc 133 | néant | 6823 | Win 2000 | 79 | ||
| 80 | jray | AthlonXP | 1530 | Asus V8200T2 (GF3Ti200 64 DDR) | 180/410 | 512 DDR PC2100 | néant | 6819 | Win 2000 | DirectX 8.0a Deto 23.11 | 80 | |
| 81 | kisscool | Athlon | 1200 | Hercules 3D Prophet 3 Ti 200 | 240/490 | 512 mo DDR PC 2100 no name cas 2.2.2. | néant | 6818 | Win XP | modem Alcatel USB branché -> perte de 300 à 500 pts | 81 | |
| 82 | shep | Athlon | 1000@1430 | hercule geforce3 ti200 | 210/461 | 256 ddr | néant | 6809 | Win Me | 82 | ||
| 83 | alf21 | Athlon | 1333 | ATI RADEON 8500 | 250/250 | 256 Mo DD RAM | néant | 6782 | Windows98 | Aucun overclocking, juste une optimisation des paramètres du bios et de win 98… | 83 | |
| 84 | zobbie | AthlonXP | 1470 | GeForce 3 Ti 200 | 250/550 | 64 ddram | néant | 6725 | Windows Me | 84 | ||
| 85 | M@M@X | AthlonXP | 1333 | Geforce 3 Elsa Gladiac 920 | 512 Mo DDr-Sdram | néant | 6700 | Win XP-Pro | Ma config est super. Vive la GeForce 3 et le 19 pouce. Sinon, les test sont fait avec les tous dernier drivers de Nvidia et la carte n est pas overclckée | 85 | ||
| 86 | Maxy | AMD | 1400 | Geforce3 | 512DDR | néant | 6680 | 86 | ||||
| 87 | Hacker Master | AthlonXP | 1900+@1600 | GeForce 3 Ti 200 | 256 Mo DDR PC2100 | néant | 6680 | Win XP-Pro | 87 | |||
| 88 | Picmic | Athlon | 1507 | Leadtek Geforce 3 TDH | 230/530 | 512Mo DDR PC2 100 | néant | 6619 | 88 | |||
| 89 | Cyrus | Athlon | 1000@1200 | GeForce3Ti200 64 DDR | 250/500 | 512 Mo DDR 2100 | néant | 6500 | WindowsXP Pro | Carte mère MSI K7T Pro 2
RU HDD: 120 Raid 0 IBM (37123 à Sandra HDD) CPU 8.5*141=1200 |
89 | |
| 90 | Giskard | Athlon | 1400@1540 | HERCULE G3TI200 | 175/400 | 512Mo DDR2100 | 9570 | 6495 | WindowsXP Pro | 90 | ||
| 91 | Darkneoman | Athlon | 1400 | Geforce 3 Elsa | 256Mo Sdram | 7000 | 6475 | 91 | ||||
| 92 | DEATHBEU | Thunderbird | 1333@1420 | GEFORCE 3 TI200 | 220/480 | 512 pc133 sdram | 9387 | 6473 | Windows 98 SE | 92 | ||
| 93 | tol 52 | Thunderbird | 1200@1305 | Hercule 3D Geforce3 Ti200 | 214/472 | 320Mo PC133 | néant | 6438 | Win2000 sp2 DirectX8.1 | 175/200 @ 214/472 déto2181je suis qu'au début, plus tard je tente d'appronfondire l'o/c de la crate vidéo, sans doute un peu + le cpu Tb1200 qui reste caller pour le moment sans freeze a (9*145). Le fsb y'a que ça de bon :).A suivre donc... | 93 | |
| 94 | MDY | Athlon XP | 1700+@1466 | Geforce3ti200 | 256DDR | néant | 6396 | Sur detonator XP 21.83 175/200 et de 400/450 je pense faire mieu ;)) | 94 | |||
| 95 | Abraxus | Thunderbird | 1333@1500 | Elsa Geforce3 | 230/530 | 256DDR PC210 | néant | 6352 | 95 | |||
| 96 | Green | Pentium III | 1000@1102 | Leadtek_GeForce_4_Ti4200 | 265 SDRAM | néant | 6352 | Win Xp | Carte GeForce4 pas encore
overclocké... (250/446) mais ca ne serait tarder ^^ |
96 | ||
| 97 | Mart1 | Athlon | 1200 | GeForces3 Hercules | 256Mo DDR-DDR | néant | 6300 | 97 | ||||
| 98 | zeme | Athlon | 1400 | Geforce 3 TI200 | 200/460 | 256 DDR-RAM PC2100 | néant | 6285 | 98 | |||
| 99 | gg | AMD | 1400 | Geforce3 pixel view | 256MoDDR | néant | 6249 | CM MSI6380, driver 21.80 | 99 | |||
| 100 | Damiro_fr | AthlonXP | 1100 | Ati 8500 64 Mo DDR | 640 Mo DDR | néant | 6230 | WindowsXP | 100 | |||
| 101 | geogamer | Duron | 800@992 | radeon 8500LE | 275/275 | 512 mo de sd ram | néant | 6124 | Windows 98 | je peu le poussé plus mais pour le moment sa me suffit. | 101 | |
| 102 | MrPochpoch | Athlon XP | 1700+@1447 | Leadtek Geforce3TI200 | 175/200 | 256Mo PC133 | néant | 6120 | Win2k SP2 | Je n'ai pas encore fait le test en overclockant la CG ... il semble qu'elle est overclockable assez facilement à 220/500, voir plus ! | 102 | |
| 103 | Tipex | Athlon | 1300@1466 | Gforce 3@122% | 512Mo | 10500 | 6100 | 103 | ||||
| 104 | A@ngel186 | AthonXP | 1533 | Ge Force 3 Ti200 | 512Mo(2*256 Mo DDR) | néant | 6066 | WindowsXP | Vive les GeForce3 et les Athlons XP!!!! | 104 | ||
| 6000 | ||||||||||||
| 105 | XITAG | AthonXP | 2000XP@1667 | Geforce 3 ti 200 | 512 en pc 100 | néant | 5980 | WindowsXP | Avec de la ram en ddr ou au moins en 133, un DD plus rapide (un 13.5Go en udma 66), les perd seré surement supérieur !, mais en attendant toutes ces petit modif, je fé un petit score de 5980 en 1024, 32b et en texture compressed, en plus les carte graphique en 128 mo sont - rapide que les 64, mais dans quelque mois les jeux demandant plus de ram tireront pleinement les 128 mo dont dispose ma carte... | 105 | ||
| 106 | PascalTTH | PentiumIII | 1000 | NVIDIA Feforce 3 | 512Mo | néant | 5641 | 106 | ||||
| 107 | frip22 | Athlon | 1300 | Gforce3 ti200 | 256sdr | néant | 5611 | windows 98 | non overclocker mais un bon
score tres bonne gforce pour l overcloking |
107 | ||
| 108 | hitman_11 | Athlon | 1200 | MSI gf3 Ti 200 | 256 DDR | néant | 5600 | WindowsXP | Détonator XP 23.11 | 108 | ||
| 109 | juil-57 | Thunderbird | 1400 | Elsa gladiac 920(geforce 3) | 230/530 | 256MoDDR | néant | 5600 | WindowsME | Est-ce que mon score est bien ou il est moyen ?? Parce que sur certains forums, certains gars annoncent du 7000+ points. | 109 | |
| 110 | LoneTek | PentiumIII | 1000 | Gforce 3 | 7217 | 5572 | 110 | |||||
| 111 | Ultiman | Athlon | 1200 | Leadtek GeForce 3 Ti 200 | 512 Mo DDR | néant | 5566 | 111 | ||||
| 112 | Mc_arthur | AthlonXP | 1700+ | MSI GF3 TI 200 PRO VT | 256 MB DDR (PC 2100) | néant | 5534 | WindowsXP | Ma carte mère est une MSI K7T226 Pro2-RU et tout est d'origine. Je trouve que se classement est bien fait sa nous permet de voir et de comparer nos config.Je ne savais pas que sa existait et je trouve sa plutot classe. @+ | 112 | ||
| 113 | Ramirezi | AthlonXP | 1600+@1467 | GeForce4 MX440 | 256 Mo de DDR pc2100 | néant | 5532 | WindowsXP | Très stable vu que la carte graphique n'est pas overclockée | 113 | ||
| 114 | pinguin_yarbo | Thunderbird | 800 | geforce 3 ti 200 | 200/450 | 330Mo PC133 | 7501 | 5519 | Win 98 SE | drivers 21.83 | 114 | |
| 115 | goaldreamer | Thunderbird | 1000 | Asus 8200 geforce3 Ti 200 | 175/200 | 256 SDRam PC133 | néant | 5440 | Win 98 SE | Detonator 23.11 , Via 4in1
4.37 Pas d'overclocking |
115 | |
| 116 | Bruce | Athlon | 1000 | Leadtek Geforce 3 TI200 | 512 MO @ 133MHz | néant | 5400 | Win XP Pro | Ni le proc, ni la CG ne sont o/c. Detonator 23.11 | 116 | ||
| 117 | ANTENNE | Athlon | 1400@1540 | ATI RADEON 7500 | 330/270 | 512 Mo MICRON | 7616 | 5342 | WIN 2000 PRO SP2 | Dernier drivers béta ATI du 05/01/2002, Fonctionne parfaitement mais manque de "puissance" par rapport à une GF3 TI 200. | 117 | |
| 118 | SkyMaster | Duron | 750@1000 | ATI Radeon 8500LE | 290/270 | 256Mo PC133 | néant | 5315 | Win 98 SE | Je suis un peu déçu de mes résultats...faudrait vraiment que je passe à l'athlon...Mes drivers pr la R8500 sont les 9013 | 118 | |
| 119 | syntaxe_error | CeleronII | 950 | Gforce 3 TI 500 | 384Mo | néant | 5300 | WindowsXP | 119 | |||
| 120 | hermann | Athlon XP | 1700+@1470 | ati radeon 7500 powercolor | 250Mo DDR | néant | 5204 | Windows Me | 120 | |||
| 121 | Mikeman | Thunderbird | 900@1040 | HERCULES GF3 Ti 200 | 175/400 | 384 Mo SDRAM PC 133 Cas 2-2-2 | néant | 5170 | Windows ME | Une Gf3 , ça arrache quand même
bien plus que mon ancienne Tnt2..... en bref , j'suis content !!! :) |
121 | |
| 122 | j@min | AthlonXP | 1333 | Leadtek geforce2ti 250/450 | 280/520 | 256 ddr 266mhz | 5135 | Windows 2000 | c tourne bien!!! | 122 | ||
| 123 | BITMAP | Duron | 800 | G4TI4200 | 384 Mo | néant | 5130 | Win XP Pro | SANS AUCUN REGLAGE NI OVERCLOCKING | 123 | ||
| 124 | Coach | Athlon | 1400 | Geforce3 Elsa | 256Mo DDR | néant | 5090 | voila je sais qu'il y a moyen de monter au dessus de 6000 pts avec mon matos donc je sais pas koi regler, si tu pouvais me filer un coup de main :) | 124 | |||
| 125 | Kenshin011 | PentiumIII | 800@900 | Elsa Gladiac 920 Geforce3 | 256Mo sdram 133 | néant | 5065 | Options par défault. | 125 | |||
| 126 | tetex | Athlon | 1400@1496 | Geforce2 PRO | 384Mo DDR | néant | 5050 | Win XP | bof bof...je suis content, mais
je vais fairemieux !!!!! Demain essai avec CPU à 1.6Ghz et Geforce boosté a 260Mhz |
126 | ||
| 5000 | ||||||||||||
| 127 | Frodon | Athlon XP | 2000+ | GF4 MX 440 | 512 DDR | néant | 4984 | pas terrible vu le pross | 127 | |||
| 128 | jray | Athlon XP | 1530 | Creative GeForce2 Pro 64 DDR | 230/460 | 512 DDR PC2100 | néant | 4967 | Win 2000 | DirectX 8.0 Deto 22.50 | 128 | |
| 129 | Alexandre | Celeron | 1000 | geforce 3 ti 200 128mo ddr | 256 mo sdr 133mhz | 5883 | 4938 | sa marche tres bien sauf morrowind 15 20 image /s | 129 | |||
| 130 | Redferne | Duron | 700@900 | Winfast Geforce3 Ti200 TDH | 200/460 | néant | 4871 | Windows XP | Franchement sympa ton site! | 130 | ||
| 131 | ceevee | Thunderbird | 700@900 | geforce 3 ti 200 | 512 Mb | 8541 | 4850 | Windows XP | 131 | |||
| 132 | kakoulefou | Athlon | 1000@1100 | Geforce 2 ti | 250/400 | 512 SDRAM | néant | 4829 | Win XP Pro | Kool, simple et efficace le site :-) | 132 | |
| 133 | drazic93 | Athlon XP | 1700+ | ATI Radeon 7500 | 256 DDR | néant | 4662 | Windows XP | Amelioré à 1540 MHZ | 133 | ||
| 134 | Xs neo | Duron | 750@900 | 3D prophet III TI 200 | 448Mo a 133Mhz | néant | 4654 | Windows XP | 134 | |||
| 135 | rstwork | PentiumIII | 700@805 | ATI radeon 8500 | Sdram 133 | néant | 4581 | Windows XP | 135 | |||
| 136 | archaon | Athlon | 1500+@1333 | 3DPROPHET2ti 250/400 | 280/416 | 64Mo DDR | 9634 | 4579 | Win 98 SE | j ai overclocker ma carte graphique ,j ai une carte mere nul (elite K7S5A,256DDR) C est pas mal comme score | 136 | |
| 137 | Satan | AthlonXP | 1600+ | Radeon 7500 | 512 Mo PC 2100 DDr-Sdram | néant | 4554 | 137 | ||||
| 138 | Ed007 | AthlonXP | 1600+@1400 | Gforce 2 Ti Pro-T | 256 Mo DDR | néant | 4526 | WindowsXP Pro | je vient d'acheter cette carte 3 d et j'en suis content | 138 | ||
| 139 | MorpheuM | Athlon | 1400 | Geforce 2 GTS/PRO | 512 DDR | 8500 | 4519 | Windows XP | Voila mon score apres moultes optimisations | 139 | ||
| 140 | Lestat-X | AthlonXP | 1800+@1686 | Geforce2 GTS 32 mo 200/333 | 225/360 | 256mo DDR Cruciale | néant | 4480 | WinXP Pro | Si j'overclok + la carte
graphique, g des bugs graphique, si ve + clocker le proc, fo que j'aug le
voltage. Alim enermax double ventilos + 3*80mm + 1*12cm + Alpha PAL6035 |
140 | |
| 141 | yan | AthlonXP | 1333 | Geforce 2 ti | 256 ddr | 8900 | 4460 | Windows XP | 141 | |||
| 142 | Manokeen | Athlon XP | 1700+ | Creative Annihilator Geforce 2 GTS, 32MO DDR | 512Mo DDR | néant | 4458 | Windows XP | ça s'améliore mais je pensais qu'une radeon 7500 valait mieux que ça | 142 | ||
| 143 | Lokidor | Athlon XP | 1600+ | GeForce 2 GTS | 256 DDr 266 | néant | 4456 | windows xp pro | 143 | |||
