| Athlon | |||||||||
| Pseudo | Fréquence CPU origine | Fréquence Overcloqué | + -- % | Cartes mères | Vcore | FSB | Coef Multiplicateur | Fréquence mémoires | Observations |
| MenInRed | 750 | 910 | 21 | Abit KA7 | 1,80V | 107 | 8,5 | 142 | pas le temps d'essayer de le monter plus haut pour l'instant, et ça me gave d'ouvrir mon boitier qui est plein de nappe et de matos. |
| teo69 | 800 | 1156 | 45 | ASUStek A7V133 | 1,8V | 136 | 8,5 | 136 | Quand j'essai de dépassé les 1.2Ghz, pas moyen de démarrer la bête, m'enfin, j'y arriverai tôt ou tard, par n'importe quel moyen ! |
| Fred | 900 | 1017 | 13 | MSI K7T Turbo | 1,81V | 113 | 9x100 | Pas de problème de stabilité à cette fréquence | |
| Bloody | 900 | 1007 | 12 | MSI K7N420 | 1,75V | 112 | 9 | DDR 466 cas 2,5 | Pas de problème de stabilité a cette vitesse mais avec ce proc j'arrive pas relier les ponts je comprends pas ca fait 20 fois que j'essais. Ok j'ai que avec du crayon a papier mais je l'ai fait sur un 1000 ca marche niquel mais sur 2 900 différant ca marche po voilou @++ |
| Cyrus | 1000 | 1301 | 30 | MSI KT266 Pro 2 RU | 1,72V | 152 | 8,5 | 266 | Je n'ai pas encore testé pour la stabilité..Ventilo aqua |
| AMDMAN | 1000 | 1220 | 22 | Abit KT7 | 1,85V | 106 | 11,5 | 139 | |
| janjan | 1200 | 1520 | 27 | MSI 6380 K7T266 pro2 | 2,05V | 152 | 10 | 152 | aqua 690 + ventilo 80mm |
| Mass | 1200 | 1428 | 19 | A7V133 | 1,85V | 136 | 10,5 | 136 | des heure entière sur internet et pas un plantage |
| kimo | 1200 | 1360 | 13 | Abit Kr7a | 1,75V | 170 | 8 | 170 (340 DDR) | Limité en overclocking à cause
du Super Orb qui n'est pas un refroidisseur super éfficace ... Sinon super stable tourne 24/24h |
| Willjoss TTH | 1333 | 1680 | 26 | K7T 266 PRO2 | 1,85V | 140 (280 EV6) | 12 | 140 Mhz (280 Mhz DDR) | Refroidissement Alpha Pal 8035.
Core Type AYHJA. 512 Mo de PC 2100 Micron CAS 2 (2x256) |
| FatherTOM | 1333 | 1500 | 13 | Abit AT7 MAX | 1,90V | 190 | 7,5 | 190 | C est impressionnat par rapport au FSB surtout. Le test de SIsoft Sandra me donne aussi performant qu un athlon XP 1800 +. Bonne carte mere pis la temp depasse pas 50°C en full et en air cooling ( Thermal Right AX7 + S3) |
| lefuretquicourt | 1333 | 1428 | 7 | Msi 6380 KT 266 pro (v1) | origine | 136 | 10,5 | 136 | Mise à jour du bios: version 1.6. Overcloking facile,lègere montée en température, refroissement d'origine, possible de montée + haut en fréquence |
| Hubert_93 | 1400 | 1725 | 23 | KT7A | 1,94V | 150 | 11,5 | 11,5 | Boîtier
ATX 300W ABIT KT7A Bios 6A6LMA19C-3C (flashé 11/2001) 256Mo (2X128 Mo) SDRAM PC 133@150 no name Alim CPU :1.94 V (avec modif sur CM) 3.3v : 3.64 V 5 V : 4.78 V 12V : 12.25 |
| Shinji_kun64 | 1400 | 1640 | 17 | K7T266pro | 2,08V | Variable | 10,5 ou 11 | Variable | Ben comme tout le monde: Athlon powa ! |