| AthlonXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo | Fréquence CPU origine | Fréquence Overcloqué | + -- % | Cartes mères | Vcore | FSB | Coef Mult | Fréquence mémoires | Observations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louloox | 1500+ | 1600 | 20 | MSI KT3 Ultra | 1,85V | 145 | 11 | 2*178 | Apres un bon rodage, je suis passé de 1540 @ 1600! cpa mal! surtout pour une MSI... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derf One | 1500+ | 1700 | 28 | MSI KT266 Pro 2 | 1,9V | 142 | 12 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master_P | 1500+ | 1700 | 28 | Abit KR7A-133R | 1,72V | 178 | 9,5 | 2X178 | Mon CPU semble feluette, je ne suis pas en mesure de le mettre plus de 1.73 sans avoir de trouble. Ma memoire exellente std=150*2. Je peut la mettre a 2*185 avec des "timing" moins agressif, mais je n'y gagne rien. Ma GF3 à atteint un pointage de 9167 3DMarK 2001 se. (1024*768,trilinéaire,reste std) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j@min | 1500+ | 1640 | 23 | msi 6380 | 1,80V | 164 | 10 | 328 | ca chauffe mais j'ai mis un
ventille de 8mm sur mon aqua690 dc sa tien bien (sauf en été ;). + 2 ventilles sur ma tour avec on/off qd lan ou autre !!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steve | 1500+ | 1520 | 14 | msi k7t266pro2a | 1,80V | 152 | Origine | 266 | avec une bonne ventilation 1en entré et 1 en sorti no problem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cyberspirit | 1500+ | 1500 | 13 | Elite K7S6A | 1,7V | 150 | 10 | 300 | si j'avais un réglage intermédiaire entre 150 et 166 de fsb possible j'irai sans doute bcp plus haut car mon proc ne chauffe absolument pas plus et je l'ai même sous volté à 1.70v alors qu'il est oc pour tester sa stabilité : nickel!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John207 | 1500+ | 1500 | 13 | ABIT KG7 RAID | 1,75 | 150 | 10 | 300 | T° idle 45° T° au travail:54° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manu59 | 1600+ | 1960 | 40 | Asus A7V333 Raid | 1,85V | 140 | 14 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thecat2000 | 1600+ | 1725 | 23 | K7T266 Pro2 | 1,85V | 150 | 11,5 | 150 | Ca roule nickel avec un bon gros ventilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| broon | 1600+ | 1681 | 20 | Soltek 75DRV4 | 1,81V | 160 | 10,5 | 160*2 | Je pense que c pas mal, j'ai pas encore relié les ponts L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raviere | 1600+ | 1680 | 20 | Epox 8kha+ | 1,75V | 160 | Origine | 160 | Vmem à 2.80V mushkin pc2400 cas 2 réglage mémoire hyper optimisé j'vais bientot tenté le watercooling, car actuellement refroidi par un volcano 7 qui fait un bruit d'enfer T° 54C quand la pièce est à 34°C sinon si la pièce est à 20°C T° du proc à 44°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xman | 1600+ | 1577 | 13 | MSI K7T turbo bios3.3 | 1,73V | 150 | 10,5 | sdrampc133 | bein voila c un peu zarb mais ma sdrampc133 j'arrive a la faire monter a 150!! je tourne impec avec 3dmark2001 et cpuburner enfin pour le moment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zytrahus | 1700+ | 2592 | 77 | MSI K7D Master (Bi CPU) | 1,98V | 144 | 18 | 144 | Je pensais que ma K7D Master, réputée comme toutes les cartes mères bi proco à être non adaptée à l'O/C passera cette fréquence... il faut dire que mes deux 1700+ sont nickels ;) Peut etre 2*2700 quand j'aurais terminé ma waterchill… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nemeus | 1700+ | 2400 | 64 | epox 8rda+ | 2,1V | 200 | 12 | 400 | je le monte a 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mirage77 | 1700+ | 2200 | 50 | NF7-S rev 2 | 1.85V | 200 | 11 | 400 | refroidisseur aircooling
globalwin cak5-88t mémoire 2x256 mo ram DDRpc3200 (400mhz)twinmos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| webneta | 1700+ | 2044 | 39 | MSI KT3 Ultra ARU | 1,7V | 163 | 12,5 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLY | 1700+ | 1898 | 29 | ASUS A7V333 | 2,11 | 165 | 11,5 | PC2700 (333Mhz) | Je n'ai pas pu monter plus haut en raison certainement de ma ram et de la température du processeur assez élevée en raison du core endommagé(petits éclats),j'ai un watercooling.En aircooling j'arrivais à faire tourner mon proço à 1715Mhz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Matrix | 1700+ | 1672 | 14 | Asus A7n266-C (nForce) | 1,82V | 152 | 11 | 304 | Changer de ram, j'ai enlevé une barette de 256MB PC2100 pour en mettre 2 autres en PC2700 (333Mhz) donc peuvent supporter sans problème un FSB de 166Mhz. T° MB:23 CPU:36 stable (après 1h de jeu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wassim | 1700+ | 1650 | 13 | msi kt266pro2 | 1.8 reel (1.85 theorik) | 150 | 11 | 300 | T° cpu 43 idle 52 à charge,tres stable,ne pas oublier de mettre "fast command:disabled " dans le bios,aqua 690 +ventilo alim+ventilo extracteur a l'arriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yoyo03 | 1700+ | 1600 | 9 | msi k7t266 pro2 | 1,75V | 142 | 10,5 | ddr266 | il et tres stable sous tout benchmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr-Light | 1700+ | 1639 | 12 | MSI 6380 (K7T266 pro2 v2.0) | 1,85V | 147 | 11 | FSB x 2 | Moyennement stable de plus je n'arrive a lancé que Windows LongHorn a cette frquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RaoulODC | 1700+ | 1573 | 7 | ECS K7S5A v3.0 | 1.74V | 143 | 11,5 | 143 | Je sais, je sais c 1 pitit o/c
! Mais la MoBo n'est pas tres stable ! Et mon 1700+ est de 1ère génération (Palomino .18µ) Et comble du comble, mon ventirad est silencieux mais ne ventile guere ! (2300tr/min pour 23db) Résultats (sous MBM): CPU a 58° apres 2H de jeu ! Chip: 30° grace a 1 kit Zalmann pour chipset et 2 S2 ds le boitier ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moutyk | 1700+ | 1550 | 6 | k7t266 pro2 | 1,8V | 152 | DDR (2 x FSB) | chauffe un peu plus mais reste neanmois tres stable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I_Scream | 1800+ | 2256 | 47 | Epox 8k3a+ | 2 | 181 | 12,5 | 2*181 | J'obtient ce résultat a 46° en
idle et 54° sous toast. G monté un SLK-800 avec un enermax 80*80. J'suis malheureusement bloqué par ma ddr pc 2700 cas 2.5 de chez samsung. stepping du processeur: axda1800DUT3C...juicb (c'est en fait un stepping B0) Demain j'achète de la corsair xms.. a suivre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kenneth | 1800+ | 2200 | 44 | soltek frn2-l (nforce 2) | 1.85V | 200 | 11 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrismar25 | 1800+ | 2167 | 41 | Asus A7N8X | 1.85V | 158 | 13,5 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T@nker-xXx | 1800+ | 2011 | 31 | Epox 8K3A+ | 2,15V | 174 | 11,5 | 174 | euh je suis au max de mon Elixir
PC2100 vdimm@3.10v aussi tout tiens en aircooling avec un slk800 et un tornado 84cfm le tout pose sur de l'artic silver 3 ;) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SouS | 1800+ | 2002 | 31 | a7v8x | 1,9V | 143 | 14 | DDR333 | system parfaitement stable grace a un systeme watercooling que j'ai fabrique moi meme.j'ai aussi atteint la meme frequence avec un fsb=183 et un coef=11 mais je pense que mon disque dur n'est pas trop stable car il arrive que l'ordinateur redemare.ma conf est:xp1800@2002,512ddrxms 2,2,2,1 @ 2.65v,WD800 JB,ti4600,cm asus a7v8x et xp pro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dog Master | 1800+ | 2000 | 30 | Asus A7V8X-X | 1.65V | 166 | 12 | Mon premier oc et j'obtiens un bon score ! Asus fait de supers cartes, mon proc est un 1800+ en 13 µ et j'obtiens ....55°en charge alors qu'il fait 40° a l'extérieur ( nous sommes le 12/08/2003 )!!!!!!Ce site est génial pour les petits débutants comme moi ( sans lèche !)qui peuvent comparer leur perfs aux autres.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d@ts | 1800+ | 1992 | 30 | A7N8X | 1,75V | 166 | 12 | 166 | J'adore les Xp en 0.13µ, ils ont un potentiel énorme en OC, fonctionne avec un bon vieux Alpha pal 6035, t° en full load= 54° (l'été approche, il commence à faire chaud ;-) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jibe | 1800+ | 1875 | 22 | ecs K7S6 | 1,525V | 150 | 12,5 | 150 | la mémoire est de la samsung
(cl2) et tout ce passe bien! Le ventilo est un thermaltake7 un peu transformé, un ventilo (d'alimentation)de 80 medonne un t° de ± 45c°. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nmut | 1800+ | 1848 | 21 | KT400 | 1,6V | 154 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robi | 1800+ | 1800 | 17 | msi sis 745 ultra | 1,60V | 144 | 12,5 | 144 DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| momo31 | 1800+ | 1786 | 17 | MSI K7T Turbo2 | 1,90V | 143 | 12,5 | 143 | Temperatures cpu: 26/50 chassis:
26 avec le soft "Vcool" pour refroidir le cpu config stable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| madrower | 1800+ | 1748 | 14 | asus A7V333 | 1,775V | 152 | 11,5 | DDR2100 | radiateur aqua 690 taisol avec 4
enermax. 512 DDRAM Ti4200 128Mo leadtek que je pousse suivant mes besoins hier il faisait 30° dans ma chambre, le CM à 35° le process à 60° et 67° en full charge mais ma sonde doit déconner parceque le radiateur il est pas brulant. Quand j'aurai les moyens j'achèterai un bon ventilo et je débriderai le process |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vash the stampede | 1800+ | 1738 | 13 | asus a7v8x | 1,85V | 158 | 11 | 316 | je pense qu'avec de la ddr
no-name et un ventilateur taisol aqua 690 c'est pas mal non? surtout que en idle je suis a 37° et en full je tourne a 41° le core est gravée en 0.18µ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romulus | 1800+ | 1726 | 13 | epox 8K7A+ | 1,87V | 149 | 11,5 | 266 | Avec un kit cooltek pour le
refroidissement: T°C µP: 35°C Boitier : 31 °C Je n'ai plus que le ventilo du cooltek qui tourne A 150 de FSB je fais un ecran bleu sous 3D mark 2001 T° du proc est à 36 °. Le micro est tres stable pour FSB=149. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seth-01 | 1800+ | 1725 | 13 | ASUS A7N8X Deluxe Rev 1.04 BIOS 1001.G | 1,775V | 150 | 11,5 | 150 | AthlonXP 1800+ AGOIA0205 d'origine. Refroidis par un Aqua690 + Enermax 80x80 soufflant @ 2500 rpm. La RAM est de la Corsair XMS3000 CAS2 @ 2.8v tous les timings à fonds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slyman | 1800+ | 1700 | 11 | Asus A7N266-C | 1.9V | 148 | 11,5 | 2 x 148 | J'ai installé une prise d'air
sur le côté de ma tour pour alimenter le CPU en air frais via un conduit fait
maison. T° CPU idle 40°C, en charge 45°C. Mémoire Corsaire PC-2700 à 2.7
V. 9049 points son 3DMark2001 avec une GeForce 3 overclockée à 250 Mhz pour le GPU et 250 Mhz pour la ram. J'ai 2 ventilos Enermax dont un en blow hole. Système sous Windows XP Pro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedrok | 1800+ | 1670 | 9 | MSI-K7T266 PRO 2 | 1,70V | 145 | 11,5 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bboy78 | 1800+ | 1666 | 9 | abit kx7 333 | 1,6V | 166 | 10 | 166 | ben ecoute moi ça marche bien sous win98 pas de probleme surtout avc mon athlon XP en 0.13 micron koi avc le ventilo d'origine boitier moyen tour 350 watts avc de la ddr samsung pc 2700 ben ça va ds les jeux koi maintenant a vous de voir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800+ | 1640 | 7 | ecs k7s6a | 1.50V | 145 | 11 | DDR 333 | sa marche super et il ne chaufe pas plus cavent et op un 2000+ pas chere ^^ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| euro | 1800+ | 1540 | 0 | Gigabyte GA-7VRXP | 1,72V | 333 | content de cette carte mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ziva | 1900+ | 2250 | 47 | gigabyte kt400 | 166 | ca chauf grave (+ de 60° POUR CPU ; 45 °
CM) mais bon je ne saurais plus car j'ai installer 8 cooler de 8cm chacqun!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regorebe | 2000+ | 2300 | 38 | A7N8X-X de chez ASUS | 1.75V | 184 | 12,5 | 400Mhz | Mémoire corsaire 256mo x2.Watercooling maison.T° du proc=36°.Super stable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regorebe | 2000+ | 2000 | 20 | A7N8X-X de chez ASUS | 1.75V | 160 | 12,5 | 400Mhz | C'est pour commencer,j'aime bien les chiffres rond.La température de mon 2000 est 35°(watercooling).Le système est hyper stable,5mn de testlab.La ram c'est 2X 256mo corsaire 433Mhz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tex | 2000+ | 1833 | 10 | msi kt4v | 1.6V | 148 | 13,5 | 333 | ça booste vraiment plus sur les applications bureautiques,pas de différence sur les compression et des benchs en hausse de 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedou | 2000+ | 1808 | 8 | MSI KT333 ms-6380E | 1,85V | 144 | 12,5 | 266 | aqua 690 taisol modé ac un ventilo 80 coolermaster ac led bleu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi TecK | 2000+ | 1803 | 8 | MSI KT4V | 1,75V | 144 | 12,5 | 144 | Pas moyen de monter plus, msi ne laisse pas assez de marge pour le Vcore, le max est de 1.85, et c'est pas assez pour rendre stable à 1833Mhz. Première et dernière carte MSI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasin | 2000+ | 1800 | 8 | Asus A7V 333 sans raid Bios 1015 | 1 ,75 V | 144 | 12,5 | 333 (Pc2700) | Avec des barettes mémoires Infineon, mon athlon se révele très stable sous WinMe mais sous WinXp, ça plante... Il est au max à 53°C (infos asus probe) par contre j'ai pas encore essayé de le cadencer à plus! Je vous tiendrais au courant ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobes | 2000+ | 1786 | 7 | Asus A7V333 RAID USB2 IEEE1394 SPDIF IN/OUT | 2,9V | 143 | 12,5 | 266 | Ventilo d'origine, peut encore lui faire gagner 75 MHz, mais bon , pour faire un divx , il me faut 1h45, ca me suffit largement...si vous avez des probleme d'overclocking faites moi signe.. PS: overclocking instable sous Windows XP PRO, mais tres windows 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| densaga | 2000+ | 1733 | 4 | Abit KR7A-133 | ? | 136 | 12,5 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myck | 2100+ | 2430 | 40 | Abit AT7-MAX2 | 1,85V | 180 | 13,5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cydoo | 2100+ | 2420 | 40 | abit kd7 | 1.9V | 142 | 17 | 284 | tres stable 49 en idle et 53 en full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybond | 2100+ | 2133 | 23 | Gigabyte GA-7VAXP | 1,6V | 133 | 16 | 266 | Athlon XP 2100+ BO (downgrader
d'un 2800+) (AXDA2100DUT3C 9597207280085 AIUHB 0248MPMW) Parfaitement stable en 2600+, stable en 2700+ (1.73V) sous un enchaînement de 10 3D Mark 2001 mais shutdown sous RalliSport Challenge impossible à rallumer avant 3-4 min lol. 9160 avec G3 Ti 500 (250-510) sous 3D Mark 2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ork | 2100+ | 2128 | 23 | Asus A7n8x | 1.675V | 152 | 14 | 166 | ventilo
thermaltek d'origine comme le reste ... ca chauffe un poile: 66° apres 1h de
burn et 2h de jeux puissant (T° ambiante 28°) avec 22° en temperature
ambiante 56°cpu Aucun plantage sous XP
