| Athlon XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo | Vitesse | Overclcok | T°c ambiante | T°c Boitiers | T°c CPU à vide | T°c CPU en charge | Système de refroidissement | T°c eau watercooling | Type de carte mère | Volt Vcore | Type Boitiers | Ventilateurs | Commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobal | 1500+ | 1730 | 19 | 33 | 32 | 35 | Swiftech Mc 462 A | non | MSI K7T Pro2A | 1,85V | Boitier Antex 1240Sx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Ray | 1500+ | 18 | 28 | 33 | 40 | ALPHA Pal 6035 | non | Abit KG7-Raid | 1,76V | Boitier Viper MIDI Tower HQ avec alim 350W | 1 ventilo boitier en extraction | Athlon XP1800+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| le gallo | 1500+ | 1643 | 21 | 26 | 35 | 41 | volcano 6 cu | non | ecs k7s5a | 1,80V | atx moyenne tour | 2 ventillos 80*80 qui aspirent a la place de 2 racks de la facade,1 80*80 qui extrac l air a l arriere | 41° max en encodage et 45° max avec toast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo | 1500+ | 1394 | 20 | 22 | 39 | 42 | Taisol Aqua 690 | non | Elite K7S5A | 1,74V | Boitier E-Star Silver avec alim 300W noname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJ | 1500+ | 25 | 30 | 42 | 46 | Ventilateur classique radiateur + ventilo | non | MSI kt266pro | 1,71V | moyen tour classique sans ventilation supplémentaire | Température prise et géreé par le logiciel CPUCool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EagleNeo | 1500+ | 1500 | 22 | 28 | 40 | 46 | ventilateur coolmaster + radaiteur alu | non | DFI ak76 SN | ? | Un boitier de bas avec juste un ventilo pour l'alim et un gros radiateur en alu pour le cpu dessus un coolmaster tournant a 5500rpm bruyant mais efficaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre | 1500+ | 20 | 41 | 43 | 48 | Aqua 690 | non | MSI kt266pro | 1,74V | ATX moyen tour 300W | C'est de 5 à 8° de moins qu'avec un Global win Wk38 et sans le bruit! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venker | 1500+ | 25 | 27 | 46 | 51 | Alpha 6035 | non | Solteck SL75-DRV5 | 1,77V | 300W ventillateur avant et dans alim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noelemac | 1500+ | 1610 | 21 | 37 | 46 | 52 | Aqua 690 | non | MSI K7T Pro2A | 1,75V | Boitier noname, 300w | ventilation classique avec en plus un extracteur d'air sur un emplacement PCI. | PS: pour la température du
boitier j'ai des doutes car je ne sait pas ou est la sonde. (Oc : 11.5*140) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veen's | 1500+ | 20 | 28 | 42 | 54 | Aqua 690 | non | Elite K7S5A | 1,74V | Alim 350W | un ventillo en extraction et un autre qui soufle dans la tour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| betspat | 1500+ | 25 | 42 | 52 | 57 | Grand format 3300trs | non | asus A7A266 | 1,79V | Pas d'autre ventilation pour l'instant. Je cherche à faire descendre mon cpu a moins de 50 degrés en charge maxi. Pour cela j'envisage un second ventilo dans la tour et un meilleur ventilo pour le cpu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BaNZai | 1600+ | 1595 | 20 | 24 | 29 | 33 | Alpha 8045 | non | EpoX 8KHA+ | ? | Antec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| christophe | 1600+ | 1600 | 18 | 20 | 30 | 34 | Pal 8045 + Enermax 8FAB + Artic Silver 3 | non | Epox 8KHA+ | 1,77V | 2x80mm + 2x90mm en baie 5"1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gangstar04 | 1600+ | 1533 | 20 | 28 | 33 | 36 | Taïsol aqua 690 + spacer en cuivre thermaltake | non | MSI kt266pro | 1,80V | Antec 1030b | Deux enermax 80mm (vitesses variables à 1700t/min) en extraction + un ventilo d'origine du boitier (antec :-D ) placé tout en bas et qui aspire l'air frais..… | A part ça aucun autre ventilos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMOTheKiller | 1600+ | 21 | 24 | 31 | 37 | Ventirad Spire certifié XP 2200+ avec Silver Grease 25% | non | ECS K7S5A | 1,76V | ajout : ventilo 200*200@6000 rpm en extraction en sommet de tour (juste au dessus du proco) | cf Athlon 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grivet | 1600+ | 21 | 22 | 31 | 37 | taisol avec delta black label et artic silver 3 | non | Asus A7V266 | 1,75V | moyen tour | 3 enermax a vitesse variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon Gael | 1600+ | 22 | 23 | 35 | 38 | Aqua 690 +spacer | non | k7VTA3 Elite | ? | boitier moyenne tour | trois ventilateurs de 8*8 et 1 de 12*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry | 1600+ | 21 | 34 | 38 | Aqua 690 | non | Tyan Tiger MP | 1,75V | Chieftec=Antec SX1030b | 4 ventillo 80*80 dedans | 38°cpu0 et 43°cpu1 sous Seti après 25min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 1600+ | 21 | 23 | 34 | 39 | Aqua 690 +spacer | non | k7VTA3 Elite | ? | Moyenne tour | 4 ventilateurs de boitier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600+ | 1466 | 19 | 33 | 39 | Alpha TTC-D5TB | non | MSI K7T266 Pro2 | 1,75V | Boitier classic ouvert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crouzi | 1600+ | 1470 | 18 | 27 | 25 | 39 | ALPHA 8045U | non | Abit BF6 | 1,85V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x-centryk | 1600+ | 1600 | 22 | 21 | 34 | 40 | thermoEngine +Papst 80mm | non | Asustek A7A 266 | 1,75V | boitier moyen tour | Papst 80mm sur le processeur, et un Papst 120mm en extraction au dessus du processeur. | Overcloker une fois a 2050mhz
avec un peltier et bonne DDR Micron, plantage a 2100mhz Alim enermax 550watts A vos overcloking… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred | 1600+ | 21 | 27 | 36 | 40 | cooler master certifier AMD | non | MSI K7T TURBO 2 | 1,80V | le boitier est ventilé avec 1 ventilo à l'avant pour l'aspiration et un à l'arriere pour l'extraction + un ventilo pour le disque dur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NoZag | 1600+ | 21 | 29 | 36 | 41 | Alpha Pal 6035 | non | elite K7s5a | 1,76V | Moyenne tour Alakon ;) | 1 ventilo 8cm (récupéré sur
vieille alim) soufflant, depuis le haut de la tour (trous rajoutés) sur un
coté du CPU 1 ventilo 8 cm (récup aussi) en extraction sur un coté de la tour (trous rajoutés aussi). |
Du bricolage quoi. Avant, j'avais un ventilo Pourava à 160 f tout seul : cpu à vide 47, en charge 54~59 !! Tests avec 20mn Q3 + 20 mn Cpu burner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thebart | 1600+ | 27 | 42 | 34 | 42 | Noname | non | AbitKg7 lite | 1,76V | 3 Ventilateurs de boitiers, 2 racks ventilé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| crazy-cow | 1600+ | 1533 | 20 | 29 | 35 | 42 | Volcano 9 | non | MSI K7T Turbo | 1,40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobbie | 1600+ | 1470 | 20 | 20 | 37 | 42 | spire 4400trs min | non | MSI K7T Turbo | 1,61V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ToPhErChRyS | 1600+ | 20 | 36 | 38 | 42 | Taisol cgk760092 base cuivre | non | Gigabyte 7vax | ? | Un ventilo cooler master de
boitier de 80mm a l'arriere... +-2800rpm Ventilo de cpu d'origine 60mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacker Master | 1600+ | 1600 | 19 | 22 | 39 | 44 | Globalwin SAK 38 | non | EPoX 8K7A+ | 1,78V | Boitier Advance silencieux 747XL | Ventilo 8cm en facade pour
l'entrée d'air dans le boitier Ventilo 8cm Enermax ajustable (potar aux 2/3) en extraction à l'arrière du boitier. |
Alimentation Enermax 430W double ventilation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cid | 1600+ | 1600 | 22 | 23 | 39 | 45 | Alpha PAL6035 MUC (SanyoDenki) | non | ECS K7S5A | 1,74V | Enermax 710FS (antec 1030sx) | 1 ventilo 80 facade en bas 1 ventilo 80 facade devant disque dur 2 ventilos 80 arriere |
Alim Qtech 300W
silencieuse fanbus/baybus 7V/OFF/12V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentier | 1600+ | 22 | 18 | 37 | 45 | Taisol Cuivre | non | ECS K7S5A | 2,48V | Boitier Aopen 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernel32.dll | 1600+ | 1600 | 21 | 28 | 39 | 45 | Taisol Aqua690 | non | K7S5A | 1,70V | boîtier moyenne tour | 1 ventilo classique 8x8 à l'avant pour l'apsiration et un autre à l'arrière pour l'expiration… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo24 | 1600+ | 23 | 21 | 35 | 46 | taisol cgk 760 (=aqua690) | non | kt7 turbo 2 | 1,65V | boitier advance (no name) dcoupé avant arriere | pour insertion 2 ventilo enermax 80*80*25 (13euros) reglables | decoupe aussi de la facade
plastique avec insertion de grille ... +de 11°c de gagner ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master_P | 1600+ | 1700 | 21 | 25 | 40 | 46 | non | Abit KR7A-133 | 1,72V | Lian-Li PC69U | un ventillateur sur le dessus du boîtier. | Touts les cables des appareil son rond. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian.L | 1600+ | 18 | 35 | 42 | 46 | CGK760 (Aqua 690) Taisol | non | MSI K7T 266 PRO2 | 1,73V | ATX | Ventilateur dans l'alimentation , aucun dans le boitier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimifacti | 1600+ | 1466 | 25 | 30 | 39 | 47 | Taisol modifié: j'ai vissé puis scotché un ventilo 80 mm en extraction dessus qui soufle en dehors de la tour | non | Epox 8KHA+ | 1,80V | boitier noname tout destroy à force de faire des mod | Pleins de ventilos | Les ibm 60GP fabriqués en Hongrie c de la merde, ca chauffe et ca fait du bruit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinoe | 1600+ | 21 | 33 | 42 | 47 | thermaltake volcano 6cu | non | GA-7VTXH | 1,74V | Moyen Tour 300W | 1 ventilo de boitier en extraction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nico | 1600+ | 1467 | 20 | 28 | 44 | 47 | Pal 6035 + artic silver | non | A7v133 | 1,78V | boitier de base | 2 ventilo (1 a l'avant qui fait rentrer l'air frais et l'autre a l'arrière qui fait sortir l'air chaud) | g découpé les grille du boitier devant les ventilo, pour qu'il puisse tirer le max d'air possible, avec une dremel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinaxci | 1600+ | 1412 | 20 | 29 | 43 | 47 | taisol aqua 690 | non | Asus A7A 266 | 1,74V | Voila mes nouveaux resultats avec un aqua 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KursK | 1600+ | 22 | 33 | 42 | 48 | Alpha PAL6035 | non | Epox 8KHA+ | ? | Boitier antec 1030 | deux PAPST 8412NGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony | 1600+ | 1550 | 21 | 36 | 42 | 48 | Aqua Taisol 690 | non | MSI K7T Pro2A | 1,72V | Boitier exodus 300 W | 1 ventilateur boitier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| riton | 1600+ | 20 | 25 | 42 | 48 | taisol aqua 690 + artic silver2 | non | ASUS A7V266E | 1,792V | ANTEC SX 630 | excellent il m'a fait gagner 12°par rapport à mon Morex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fab | 1600+ | 20 | 36 | 45 | 49 | cooler master dp5-6i31c | non | MSI K7T Pro2A | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poy | 1600+ | 20 | 37 | 44 | 49 | Cooler master | non | Elite K7S5A | 1,73V | ATX 300W | Ventilo de boitier arriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| goody | 1600+ | 18 | 38 | 33 | 49 | non | MSI k7t266 pro 2 | 1,7 | boitier:moyen 300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hben | 1600+ | 1417 | 24 | 30 | 44 | 50 | Aqua 690 | non | MSI K7T Turbo | 1,71V | Boitier Aopen HQ45 moyen ATX | Aucune ventilation. Pate thermique sans marque silicone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KarutiS | 1600+ | 22 | 29 | 46 | 50 | Taisol | non | Epox 8KHA+ | 1,74V | Morex grand tour blanc et bleu | Un Fan en facade avant, 2 fans en facade arrière | Malgré trois HD et 4 cartes PCI, c niquel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobby | 1600+ | 22 | 37 | 40 | 51 | Cooler Master | non | MSI K7T Pro2A | 1,73V | boitier standard 300w | deux ventilos qui brassent 3500RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| delight | 1600+ | 1650 | 20 | 28 | 29 | 51 | AQUA 690 | non | EPOX 8KHA+ | 2,05V | Boitier de merde | ouvert côté matos, ventilé avec un soufflant (120 mm) au niveau des régulateurs de voltage de la CM, Artic Silver2 CPU & chipset, ventilo Aqua 690 inversé mais d'origine. | Alim 350W avec ventilo extracteur d'air positionné juste au dessus des régulateurs de voltage de la CM :-), une Superflower, je la conseille fortement, très stable pour ma part. Ah oui, VMOD sur la CM (+0.2V) mais vous l'aviez deja remarqué... Pour aller au dela, il faut je pense passer au watercooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissous | 1600+ | 20 | 22 | 44 | 51 | Titan MT1AB | non | MSI K7 Turbo | 1,7V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mailto:D@rkmen21 | 1600+ | 1473 | 29 | 38 | 52 | Volcano 6Cu P/N:A1139 | non | Gigabyte GA-7VTX | 1,76V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJ_SeX-WaX | 1600+ | 1702 | 25 | 28 | 44 | 52 | aqua690 + Gaine de VMC sans ventilo sur processeur | non | MSI K7T Pro2A | 1,85V | Boitier no name | 1
ventilo 8/8 + Blowhole en facade (aspi) 2 ventilos 8/8 en haut de la tour (extract) 1 ventilo en sortie de gaine sur le proco (extract) le tout controlé par un fanbus 3 potars / inter tres silencieux et permet de modifier en fct de l'utilisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flying_pooh | 1600+ | 1650 | 21 | 40 | 34 | 52 | un classique pour XP | non | MSI KT3 Ultra ARU | 1,85V | boitier Antec | un seul ventilateur enermax ajustable à 3375 tr/mn | la T° du cpu monte à 52° seulement ds les grosses applications, elle est autour de 48° autrement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicko | 1600+ | 21 | 32 | 49 | 52 | ALPHA6035 | non | KR7A | 1,75V | MOREX 300W | 1 ventilo de boitier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedroxxx | 1600+ | 21 | 41 | 49 | 52 | Cool Master | non | MSI K7T Pro2A | 1,87V | Boitier Accent | isole phoniquement (mais aussi des aerations !) par du gedicousticUn PC silencieux, le reve ! | Alim Kaman 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deregnau | 1600+ | 1530 | 18 | 42 | 48 | 52 | Taisol | non | MSI K7T Turbo-Raid | 1,75V | Boitier et alim standart | Utilisation d'une barrette de
rechange de 256M DDR PC2100 en double Bank beaucoup moins performante mais
qui qui passe les 133MHz et plus, la première en single bank était instable
